FutbolBrezilyaBrezilya Şampiyonası, Kadınlar |
| 12/05 00:00 | SC Internacional RS - Botafogo FR RJ | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, yellow card 0:1, corner 2:7, corner 1h 2:4, corner 2h 0:3, yellow card 2h 0:1) | |
| 12/05 01:00 | CR Flamengo RJ - Ferroviaria SP | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1, red card 1:0, yellow card 7:2, corner 4:4, corner 1h 0:2, corner 2h 4:2, red card 2h 1:0, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 5:1) | |
| 12/05 03:00 | SE Palmeiras SP - Atletico Mineiro MG | 4:1 (1h 2:1, 2h 2:0, yellow card 0:4, corner 8:4, corner 1h 4:1, corner 2h 4:3, yellow card 1h 0:2, yellow card 2h 0:2) | |
| 12/05 03:30 | SC Corinthians Paulista - Sao Paulo FC SP | 2:1 (1h 2:0, 2h 0:1, yellow card 1:2, corner 1:4, corner 1h 0:0, corner 2h 1:4, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 0:2) | |
FutbolKolombiyaCopa Postobon |
| 12/05 00:00 | Independiente M - Fortaleza | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0, red card 1:2, yellow card 0:2, corner 3:1, corner 1h 2:0, corner 2h 1:1, red card 2h 1:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 12/05 02:00 | Deportivo Cali - A. Bucaramanga | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0, red card 0:1, yellow card 0:1, corner 5:2, corner 1h 3:1, corner 2h 2:1, red card 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 12/05 04:00 | Los Millionarios - Llaneros | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, corner 6:5, corner 1h 3:2, corner 2h 3:3, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolKolombiyaLPF, Women |
| 12/05 00:00 | Once Caldas (w) - Orsomarso (w) | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1, yellow card 1:3, corner 6:4, corner 1h 5:2, corner 2h 1:2, yellow card 1h 0:2, yellow card 2h 1:1) | |
| 12/05 00:30 | Junior Barranquilla (w) - Independiente Santa Fe (w) | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1, yellow card 1:1, corner 3:7, corner 1h 1:2, corner 2h 2:5, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 1:1) | |
| 12/05 00:45 | Millonarios (w) - America de Cali (w) | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, red card 1:0, yellow card 3:3, corner 7:1, corner 1h 4:1, corner 2h 3:0, red card 2h 1:0, yellow card 2h 3:3) | |
FutbolArjantinPrimera Division, Kadınlar |
| 12/05 00:30 | Talleres de Cordoba (w) - Gimnasia y Esgrima La Plata (w) | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
FutbolArjantinPrimera B Nacional |
| 12/05 01:00 | Ferro Carril Oeste - Defensores de Belgrano | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0, yellow card 2:3, corner 7:4, corner 1h 3:2, corner 2h 4:2, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 1:1) | |
| 12/05 01:30 | Nueva Chicago - Almagro | 1:2 (1h 1:2, 2h 0:0, yellow card 4:2, corner 6:3, corner 1h 3:1, corner 2h 3:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 4:2) | |
FutbolBrezilyaSerie D |
| 12/05 01:00 | Piaui PI - Ferroviario | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1, corner 6:4, corner 1h 2:3, corner 2h 4:1, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolKosta RikaPrimera Division, Women |
| 12/05 01:00 | Saprissa (w) - Sporting San Jose (w) | 4:1 (1h 1:0, 2h 3:1) | |
| 12/05 05:00 | LD Alajuelense (w) - Dimas Escazu (w) | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1) | |
FutbolParaguayİkinci Lig |
| 12/05 01:30 | SOL De America - Guairena FC | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, corner 3:1, corner 1h 0:1, corner 2h 3:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolParaguayPrimera Division |
| 12/05 02:00 | Cerro Porteno - Club Guarani | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, corner 3:3, corner 1h 0:1) | |
FutbolBrezilyaSeri C |
| 12/05 02:00 | Inter de Limeira SP - Santa Cruz PE | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2, yellow card 3:6, corner 11:0, corner 1h 7:0, corner 2h 4:0, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 3:5) | |
| 12/05 02:00 | MARINGA FC PR - Guarani | 0:5 (1h 0:3, 2h 0:2, red card 1:0, yellow card 3:5, corner 7:2, corner 1h 3:0, corner 2h 4:2, red card 2h 1:0, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 2:3) | |
FutbolParaguayPrimera Division, Women |
| 12/05 02:00 | Sportivo Trinidense (w) - Sportivo Luqueno (w) | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
FutbolBrezilyaParanaense, Serie B |
| 12/05 02:00 | Araucaria ECR - Rio Branco PR | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0, yellow card 1h 0:0) | |
FutbolUruguayPrimera Division |
| 12/05 02:30 | Cerro Largo - Penarol | 2:3 (1h 1:0, 2h 1:3, corner 1:4, corner 1h 0:3, corner 2h 1:1) | |
FutbolEkvadorSerie A |
| 12/05 03:00 | Mushuc Runa - Quito | 1:3 (1h 0:0, 2h 1:3, yellow card 3:4, corner 5:6, corner 1h 2:3, corner 2h 3:3, yellow card 1h 2:2, yellow card 2h 1:2) | |
FutbolŞiliLeague Cup |
| 12/05 03:00 | Palestino - Deportes Limache | 3:2 (1h 1:2, 2h 2:0, yellow card 3:1, corner 6:1, corner 1h 3:0, corner 2h 3:1, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 3:0) | |
FutbolŞiliPrimera B |
| 12/05 03:00 | Curico Unido - CD San Marcos de Arica | 2:2 (1h 1:0, 2h 1:2, yellow card 4:3, corner 9:4, corner 1h 5:2, corner 2h 4:2, yellow card 1h 0:2, yellow card 2h 4:1) | |
FutbolCuracao1 Division |
| 12/05 03:00 | Victory Boys - Inter Willemstad | 2:2 (1h 2:0, 2h 0:2) | |
| 12/05 03:00 | RKSV Scherpenheuvel - CRKSV Jong Colombia | 5:2 (1h 2:2, 2h 3:0) | |
| 12/05 03:00 | CRKSV Jong Holland - Centro Dominguito | 2:2 (1h 1:1, 2h 1:1) | |
FutbolArubaDivision di Honor |
| 12/05 03:30 | SV Deportivo Nacional - SV Estudiantes | 10:1 (1h 4:0, 2h 6:1) | |
FutbolKosta RikaAscenso Ligi, Kapanış |
| 12/05 04:00 | CD Escorpiones Belen - Inter San Carlos | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, red card 0:1, red card 2h 0:1, yellow card 2h 0:0, ovt 0:1) | |
FutbolKanadaOntario League 2 |
| 12/05 04:00 | Burlington II - Guelph United 2 | 2:0 (1h 0:0, 2h 2:0) | |
FutbolPanamaLiga Prom |
| 12/05 04:00 | Inter Panama - Rio Abajo | 0:2 (1h 0:0, 2h 0:2) | |
FutbolPeruPrimera Lig |
| 12/05 04:30 | Sport Boys - U. Deportes | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, red card 0:1, yellow card 3:0, corner 3:2, corner 1h 2:1, corner 2h 1:1, red card 1h 0:1, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:0) | |
FutbolEndonezyaU19, Youth League |
| 12/05 05:00 | Sumsel United U19 - Kendal Tornado U19 | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
| 12/05 10:00 | PSS Sleman U19 - Persipura Jayapura U19 | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)OFC Pro League |
| 12/05 10:00 | Auckland FC II - South Island United | 5:2 (1h 1:0, 2h 4:2) | |
FutbolEtiyopyaPremier League, Women |
| 12/05 10:00 | Commercial Bank FC (w) - Hawassa Ketema (w) | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
| 12/05 10:00 | Ethio Electric (w) - Adama Ketema (w) | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
FutbolAvustralyaU23, Youth League |
| 12/05 10:30 | Canberra White Eagles U23 - Queanbeyan City U23 | 0:3 (1h 0:1, 2h 0:2) | |
FutbolHindistanRegional League, Women |
| 12/05 10:30 | Kryphsa (w) - Imphal (w) | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
FutbolHindistanRegional League |
| 12/05 11:00 | Siniolchu FC - Sikkim Black Eagle | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1) | |
| 12/05 11:30 | Garhwal Heroes - Noida City | 3:2 (1h 1:1, 2h 2:1) | |
| 12/05 14:00 | Delhi FC Reserve - Royal Rangers Fc | 0:1 (1h 0:1) | |
FutbolAvustralyaNPL, Northern Territory |
| 12/05 11:30 | Darwin Port - Azzurri United FC | 1:4 (1h 1:1, 2h 0:3) | |
| 12/05 11:30 | Darwin Port - University Azzurri FC | 1:4 (1h 1:1, 2h 0:3, corner 5:6, corner 1h 1:4, corner 2h 4:2) | |
| 12/05 13:30 | Hellenic - Darwin Hearts FC | 1:2 (1h 1:2) | |
FutbolAvustralyaNPL, Northern Territory, Women |
| 12/05 11:30 | Port Darwin FC (w) - Casuarina FC (w) | 0:3 (1h 0:2, 2h 0:1) | |
| 12/05 13:30 | Azzurri United FC (w) - Garuda FC (w) | 4:0 (1h 4:0) | |
FutbolBangladeşFederation Cup |
| 12/05 11:45 | Brothers Union - Mohammedan Sporting Club Dhaka | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
FutbolAvustralyaFFA Kupası |
| 12/05 12:00 | Edgeworth Eagles - Cooks Hill United | 3:0 (1h 1:0, 2h 2:0) | |
| 12/05 12:00 | Box Hill United SC - Brunswick Juventus FC | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
| 12/05 12:30 | Avondale SC - Brunswick City | 4:0 (1h 3:0, 2h 1:0) | |
| 12/05 12:30 | Bentleigh Greens - NORTHCOTE CITY | 3:0 (1h 2:0, 2h 1:0) | |
| 12/05 12:30 | Para Hills Knights - Adelaide Cobras | 2:4 (1h 0:2, 2h 2:2) | |
| 12/05 12:30 | Altona East Phoenix Sc - Heidelberg United | 0:3 (1h 0:0, 2h 0:3) | |
| 12/05 12:30 | Uni Hill Eagles FC - Preston Lions | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
| 12/05 12:30 | Wollongong United - Southern and Ettalong United | 5:2 (1h 3:2, 2h 2:0) | |
| 12/05 12:45 | North Sunshine Eagles - Eltham Redbacks | 4:2 (1h 2:2, 2h 2:0) | |
| 12/05 12:45 | FC BULLEEN LIONS - Port Melbourne Sharks | 6:0 (1h 3:0, 2h 3:0) | |
| 12/05 12:45 | Goulburn Valley Suns - Eastern Lions | 2:1 (1h 1:1) | |
| 12/05 13:00 | Cumberland United - Adelaide City | 1:0 (1h 1:0) | |
| 12/05 13:00 | St Albans Saints SC - OAKLEIGH CANNONS | 0:2 (1h 0:0) | |
| 12/05 13:00 | Williamstown - George Cross | 1:2 (1h 1:0) | |
| 12/05 13:30 | Adelaide Atletico VSC - FK Beograd | 0:1 (1h 0:1) | |
FutbolAvustralyaUPL,Kapital Futbol |
| 12/05 12:30 | Canberra White Eagles - Queanbeyan City | 0:3 (1h 0:2, 2h 0:1, corner 2:12, corner 1h 2:3, corner 2h 0:9, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolAvustralyaNPL Queensland, Kadınlar |
| 12/05 12:45 | Sunshine Coast Wanderers FC - Eastern Suburbs FC | 0:3 (1h 0:2, 2h 0:1) | |
| 12/05 13:30 | Gold Coast Knights (w) - Gold Coast United (w) | 2:0 (1h 2:0) | |
| 12/05 13:30 | Souths United FC - Brisbane Roar Qas | 1:3 (1h 1:3) | |
FutbolUkraynaPremier Lig |
| 12/05 13:00 | Olexandriya - Zorya Lugansk | 1:2 (1h 0:0) | |
FutbolGüney KoreGüney Kore K-League |
| 12/05 13:30 | Gwangju FC - Seoul | 0:1 (1h 0:0, yellow card 1:0, corner 0:6, corner 1h 0:5, yellow card 1h 1:0) | |
| 12/05 13:30 | Gangwon FC - Daejon Citizen | 0:0 (1h 0:0, yellow card 0:0, corner 6:0, corner 1h 6:0, yellow card 1h 0:0) | |
| 12/05 13:30 | Incheon United FC - Pohang Steelers | 0:1 (1h 0:1, yellow card 1:0, corner 4:2, corner 1h 2:2, yellow card 1h 1:0) | |
FutbolHindistanSuper League, Women |
| 12/05 13:30 | Sreebhumi FC (w) - Gokulam Kerala (w) | 0:1 (1h 0:1) | |
| 12/05 13:30 | Sethu FC (w) - Sesa FA (w) | 1:0 (1h 1:0) | |
FutbolParaguayClasura |
| 12/05 13:30 | Cerro Porteno Reserve - Guarani Asuncion Reserve | 3:0 (1h 3:0) | |
| 12/05 13:30 | Sportivo Ameliano Reserve - Deportivo Recoleta Reserve | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolTanzanyaPremier Lig |
| 12/05 14:00 | Singida Black Stars - Namungo | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolAvustralyaWest State League, Division 1, Reserve |
| 12/05 14:00 | Gwelup Croatia Sc Reserve - Cockburn City Reserve | 0:1 (1h 0:1) | |
FutbolLübnanPremier Lig |
| 12/05 14:00 | Al Ansar - Al Ahed | 0:1 (1h 0:1) | |
TenisATPCordoba, Singles |
| 12/05 00:00 | Gallego, Juan Ignacio - Dickerson, Ryan | 0:2 (1s 6:7, 2s 0:6) | |
TenisITFMaringa, Singles |
| 12/05 00:20 | Pereira Xavier, Jackson - Pesino, Santiago | 2:1 (1s 6:4, 2s 0:6, 3s 1:0) | |
| 12/05 00:37 | Dos Santos, Ryan Augusto - Bojicic Ono, Luka | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:3) | |
| 12/05 02:26 | Almeida Junior, Eugenio - Spiering, Marvin | 0:2 (1s 2:6, 2s 5:7) | |
| 12/05 02:30 | De Dios, Felipe - Zancheta, Lucas | 0:2 (1s 6:7, 2s 5:7) | |
TenisITFReggio Emilia, Doubles |
| 12/05 02:59 | Bilardo J / Giunta M - Bagnolini D / Banti C | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:3) | |
TenisÖzelSergi Turnuvası, Maçları |
| 12/05 03:30 | Schoeman, Marcus - Connaughton, Luca | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:4) | |
| 12/05 03:30 | Jovanovski, Nicholas - Jones, Scott | 0:2 (1s 3:6, 2s 0:6) | |
| 12/05 04:10 | Brownrigg, Noah - Palomar Castello, Hugo | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:1) | |
| 12/05 04:30 | McCall, Duncan - Bain, Adam | 2:1 (1s 6:4, 2s 3:6, 3s 6:4) | |
| 12/05 04:30 | Lee, Evan - Venger, Roman | 0:2 (1s 6:7, 2s 3:6) | |
| 12/05 04:30 | Olar, Jacob - Clark, Miles | 0:2 (1s 4:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 05:00 | Yu, Cheng En - Nguyen, Dai Khanh | 0:2 (1s 3:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 06:30 | Chepik, Alexander - Bathrinath, Lohithaksha | 1:2 (1s 6:4, 2s 1:6, 3s 2:6) | |
| 12/05 06:30 | Cripps, Luke - Sharma, Ayush | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:4) | |
| 12/05 07:10 | Hahn, Jonas - Van Der Merwe, Wihan | 0:2 (1s 0:6, 2s 3:6) | |
| 12/05 07:10 | De Pellegrin, Valentino - Wensley, Sam | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:4) | |
| 12/05 07:25 | Loh, Brendan - Karnani, Aryan | 2:0 (1s 7:5, 2s 7:6) | |
| 12/05 08:00 | Shen, Jacob Kailiang - Nguyen, Minh Phat | 2:0 (1s 6:4, 2s 6:2) | |
TenisÖzelExhibition Tournament, Women, Singles |
| 12/05 03:30 | Khanloo, Mahta - Vanstone McGrath, Charlotte | 0:2 (1s 5:7, 2s 6:7) | |
| 12/05 03:30 | Shibata, Shiho - Dwyer, Aliyah | 2:0 (1s 6:4, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:10 | Thompson, Belle - Baker, Caitlin | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:10 | Mickoska, Sara - Adams, Jasmine | 0:2 (1s 0:6, 2s 0:6) | |
| 12/05 04:30 | Huynh, Yen Nhi - Safarova, Zdena | 1:2 (1s 6:2, 2s 0:6, 3s 4:6) | |
| 12/05 07:10 | McPhee, Kaylah - Weir, Lexie | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:2) | |
TenisITFAndong, Women, Singles |
| 12/05 04:00 | Katsumi, Nanari - Shin, Jiho | 2:0 (1s 7:5, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:00 | Zhu, Amy - Choi, Seo Yun | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:3) | |
| 12/05 04:00 | Kawamura, Mana - Im, Hee Rae | 0:2 (1s 3:6, 2s 3:6) | |
| 12/05 04:00 | Kim, Yujin - Harvey, Ashleigh | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:00 | Okuwaki, Rinon - Jang, Soo Ha | 2:1 (1s 6:2, 2s 3:6, 3s 1:0) | |
| 12/05 05:00 | Lee, Ha Eum - Yersh, Kseniya | 2:1 (1s 3:6, 2s 6:4, 3s 1:0) | |
| 12/05 05:35 | Kim, Dabin - Cho, Sihyeong | 2:0 (1s 7:5, 2s 6:3) | |
| 12/05 06:10 | Varaksina, Arina - Lee, Eun-Ji | 0:2 (1s 5:7, 2s 5:7) | |
TenisITFKurume, Women, Singles |
| 12/05 04:00 | Yamataka, Minori - Hanatani, Nagi | 0:2 (1s 3:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 04:00 | Matsuda, Rinko - Yoshioka, Kisa | 1:2 (1s 6:3, 2s 3:6, 3s 3:6) | |
| 12/05 04:05 | Yamaguchi, Mei - Zheng, Wushuang | 2:1 (1s 3:6, 2s 6:2, 3s 7:5) | |
| 12/05 05:30 | Ohashi, Remika - Hewitt, Dalayna | 0:2 (1s 3:6, 2s 1:6) | |
| 12/05 06:44 | Miyazaki, Yuriko - Nagata, Anri | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:1) | |
| 12/05 07:00 | Dunne, Katy - Cabrera, Lizette | 1:2 (1s 4:6, 2s 7:5, 3s 2:6) | |
| 12/05 07:15 | Da Silva Fick, Gabriella - Okamura, Kyoka | 0:2 (1s 2:6, 2s 4:6) | |
TenisITFAndong, Singles |
| 12/05 04:00 | Kawachi, Kazuma - Park, Yong Joon | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:00 | Suzuki, Ko - Kim, Jae Hwan | 2:0 (1s 6:4, 2s 6:0) | |
| 12/05 04:00 | Roh, Hoyoung - Kim, Min Seong | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:2) | |
| 12/05 05:00 | Jeong, Yeonsu - Sato, Chikaya | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:2) | |
| 12/05 05:00 | Ko, Min Ho - Ikeda, Yuki | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:3) | |
| 12/05 05:00 | Park, Sohyun - Ann, Suk | 2:1 (1s 0:6, 2s 6:2, 3s 1:0) | |
| 12/05 05:30 | Han, Seong Yong - Edwards, Thomas | 1:2 (1s 5:7, 2s 6:2, 3s 0:1) | |
| 12/05 06:10 | Jang, Yunseok - Wong, Avner | 2:1 (1s 6:4, 2s 3:6, 3s 1:0) | |
TenisITFToyama, Women, Singles |
| 12/05 04:00 | Goto, Reina - Yunzhang, Xu | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:00 | Okude, Ayaho Okude - Sugiyama, Yuna | 2:1 (1s 4:6, 2s 6:3, 3s 1:0) | |
| 12/05 04:00 | Shiga, Akina - Furuya, Michiru | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:2) | |
| 12/05 04:05 | Matsumura, Hana - Saigo, Yukina | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:0) | |
| 12/05 05:00 | Matsumoto, Yuka - Wi, Hwui Won | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:2) | |
| 12/05 05:30 | Niimi, Koharu - Nakao, Kokoa | 2:0 (1s 6:3, 2s 6:0) | |
| 12/05 06:30 | Uemura, Mutsumi - Suzuki, Minami | 1:2 (1s 7:5, 2s 0:6, 3s 3:6) | |
| 12/05 06:47 | Oigawa, Suzuna - Kamigata, Lisa | 1:2 (1s 5:7, 2s 6:1, 3s 0:1) | |
| 12/05 07:16 | Negishi, Yuzuha - Tsao, Yi Chia | 0:2 (1s 1:6, 2s 3:6) | |
| 12/05 07:16 | Tamura, Kurumi - Kinard, Tori | 2:1 (1s 1:6, 2s 6:3, 3s 6:2) | |
| 12/05 09:05 | Kang, Na Hyun - Noguchi, Sae | 0:2 (1s 2:6, 2s 0:6) | |
| 12/05 09:57 | Wu, Ho Ching - Shibutani, Tsuki | 1:2 (1s 7:5, 2s 3:6, 3s 2:6) | |
| 12/05 10:49 | Kikawada, Riko - Chikaraishi, Yui | 2:1 (1s 7:5, 2s 4:6, 3s 6:2) | |
TenisITFLuan, Tekler W-WITF-CHN-08A |
| 12/05 05:00 | Jeong, Sunam - Sun, Junlu | 2:0 (1s 6:4, 2s 6:1) | |
| 12/05 05:00 | Kim, Na Ri - Mengqiao, Lu | 2:0 (1s 7:6, 2s 6:3) | |
| 12/05 05:00 | Ge, Lingyou - Lee, Dami | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:1) | |
| 12/05 05:00 | Ma, Sai - Tang, Ye Xin | 0:2 (1s 0:6, 2s 0:6) | |
| 12/05 06:00 | Zhou, Jinyu - Kim, Su Jin | 0:2 (1s 4:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 06:30 | Jang, Gio - Deng, Peien | 2:1 (1s 6:7, 2s 6:3, 3s 1:0) | |
| 12/05 06:30 | Chen, Yuhan - Shubina, Daria | 0:2 (1s 6:7, 2s 4:6) | |
| 12/05 06:30 | Park, Ryeong Gyeong - Huang, Yinuo | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:0) | |
| 12/05 09:00 | Lan, Xiran - Li, Yuyao | 1:0 (1s 6:2, 2s 3:1) | |
| 12/05 09:00 | Zhao, Xichen - Ren, Ke | 2:0 (1s 7:5, 2s 6:4) | |
| 12/05 10:00 | Tang, Xiao - Ye, Shiyu | 0:2 (1s 4:6, 2s 4:6) | |
TenisITFNakhon Pathom, Women, Singles |
| 12/05 05:00 | Naklo, Thasaporn - Krupenina, Ksenia | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:3) | |
| 12/05 05:00 | Sato, Naho - Yongmod, Tanuchaporn | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:3) | |
| 12/05 05:00 | Shah, Maahi - Zhang, Junhan | 0:2 (1s 2:6, 2s 3:6) | |
| 12/05 06:00 | Yodpetch, Kamonwan - Di Tommaso, Chiara | 2:0 (1s 6:0, 2s 6:4) | |
| 12/05 06:00 | Barry, Monique - Wan, Elsa | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:3) | |
| 12/05 06:00 | Kumhom, Lunda - Shekhawat, Suryanshi | 2:1 (1s 4:6, 2s 6:4, 3s 6:0) | |
| 12/05 06:00 | Prasutnawin, Amittalai - Tse, Elyse | 0:2 (1s 1:6, 2s 0:6) | |
| 12/05 06:00 | Kuznetsova, Ekaterina - Hongjumradsin, Pornnapat | 2:1 (1s 7:6, 2s 5:7, 3s 6:1) | |
| 12/05 08:30 | Carbis, Jemma - Hosoki, Yuka | 0:2 (1s 1:6, 2s 1:6) | |
| 12/05 08:30 | Zharkikh, Mariya - Osafune, Kanako | 0:2 (1s 4:6, 2s 2:6) | |
TenisITFWuning, Singles |
| 12/05 05:00 | McLeod, Ashton - Nejedly, Brody | 2:1 (1s 1:6, 2s 6:3, 3s 1:0) | |
| 12/05 05:00 | Chen, Ye - Yang, Zijiang | 0:2 (1s 2:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 05:00 | Taka, Yua - Yamada, Shion | 2:1 (1s 6:2, 2s 4:6, 3s 1:0) | |
| 12/05 05:00 | Li, Sicheng - Li, Wenze | 1:2 (1s 6:0, 2s 2:6, 3s 0:1) | |
| 12/05 06:00 | Olivarez, Eric Jr. - Zhang, Boxiong | 0:2 (1s 6:7, 2s 2:6) | |
| 12/05 06:00 | Koizumi, Noritaka - Qariaqus, David | 2:0 (1s 7:6, 2s 6:3) | |
| 12/05 07:30 | Ishikawa, Haruto - Pade, Charlie | 0:2 (1s 2:6, 2s 2:6) | |
TenisITFNakhon Pathom, Singles |
| 12/05 05:00 | Becroft, Isaac - M Rifqi, Fitriadi | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:1) | |
| 12/05 05:00 | Shepp, Anton - Suksumrarn, Thantub | 2:0 (1s 6:4, 2s 6:2) | |
| 12/05 05:00 | Chung, Hyeon - Kitthachok, Khomtat | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:3) | |
| 12/05 06:00 | Van Herzeele, James - Mehrotra, Arjun | 1:2 (1s 6:2, 2s 6:7, 3s 0:6) | |
| 12/05 08:30 | Chaiyarin, Credit - Magadan, Alan | 0:2 (1s 0:6, 2s 0:6) | |
TenisITFKurume, Women, Doubles |
| 12/05 05:30 | Arakawa N / Sato H - Kobori M / Morisaki K | 0:2 (1s 1:6, 2s 1:6) | |
| 12/05 08:00 | Saito S / Yamaguchi M - Kawaguchi N / Kuwata H | 0:2 (1s 3:6, 2s 1:6) | |
| 12/05 08:10 | Shimizu A / Shimizu E - Kitahara Y / Matsuda R | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:2) | |
TenisITFAndong, Women, Doubles |
| 12/05 07:00 | Katsumi N / Yang Y Y - Kwon M / Oh J | 2:1 (1s 6:7, 2s 6:4, 3s 1:0) | |
| 12/05 07:00 | Hyeongju H / Kim E - Kozaki F / Okuwaki R | 2:1 (1s 6:4, 2s 4:6, 3s 1:0) | |
| 12/05 08:14 | Im H / Kim Y - Rapolu M / Zhu A | 2:0 (1s 6:4, 2s 7:6) | |
| 12/05 08:30 | Guo M / Kim D - Jang G / Son H Y | 0:1 (1s 6:7, 2s 4:4) | |
| 12/05 10:00 | Simmons E / Smith A - Choi O / Shin J | 1:0 (1s 7:6, 2s 0:2) | |
| 12/05 10:35 | Jeong B / Park S - Jang S H / Lee E | 0:0 (1s 4:2) | |
TenisITFAndong, Doubles |
| 12/05 07:00 | Cho S / Kim G J - Kim D J / Shin W | 2:1 (1s 7:6, 2s 6:7, 3s 1:0) | |
| 12/05 07:00 | Shin S / Sim S - Saitoh K / Shiraishi H | 2:0 (1s 6:2, 2s 6:3) | |
| 12/05 08:35 | Chu S / Jang Y - Jeong Y / Kim W | 1:2 (1s 5:7, 2s 7:6, 3s 0:1) | |
| 12/05 09:20 | Fukuda S / Sach T L - Chung Y / Han S Y | 1:2 (1s 4:6, 2s 6:3, 3s 0:1) | |
| 12/05 09:30 | Ann S / Oh C Y - Kang Ku K / Lee D H | 2:0 (1s 6:1, 2s 6:2) | |
| 12/05 10:02 | Park S / Roh H - Santillan A / Wang Y | 1:0 (1s 6:2, 2s 2:1) | |
TenisITFWuning, Doubles |
| 12/05 07:30 | Mishkin K / Shvets V - Liu S / Zeng Y | 0:2 (1s 5:7, 2s 5:7) | |
| 12/05 08:58 | Hsieh C / Lai C K - Chen X / Hongyu Y | 0:2 (1s 2:6, 2s 1:6) | |
| 12/05 09:10 | Kong W / Song Y - Ichikawa T / Ogura K | 0:2 (1s 2:6, 2s 2:6) | |
| 12/05 10:12 | Yang X / Yang Z - Summers M / Takamisawa T | 1:2 (1s 6:3, 2s 2:6, 3s 0:1) | |
| 12/05 10:13 | Delaney Ja / Delaney Je - Ye C / Sun Z | 1:0 (1s 7:5, 2s 0:0) | |
| 12/05 10:18 | Pan W / Zhao Z - Choe J / Park U | 1:2 (1s 6:1, 2s 3:6, 3s 0:1) | |
| 12/05 10:47 | Kikuchi Y / Tomida Y - McLeod A / McFadzean L | 2:1 (1s 3:6, 2s 6:0, 3s 1:0) | |
TenisATPBangalore (Bengaluru), Singles |
| 12/05 08:30 | Jasika, Omar - Stewart, Hamish | 1:2 (1s 4:6, 2s 7:6, 3s 3:6) | |
| 12/05 08:30 | Leong, Mitsuki Wei Kang - Sasikumar, Mukund | 0:2 (1s 3:6, 2s 6:7) | |
| 12/05 08:30 | Singh, Digvijay Pratap - Sekulic, Philip | 0:2 (1s 6:7, 2s 6:7) | |
